A
Bandeira dos Estados Unidos da América consiste em 13 faixas horizontais, cujas cores são
vermelho (que cobrem o topo e a parte de baixo da bandeira) alternando com
branco. Há um
retângulo azul no canto superior esquerdo, com 50 pequenas
estrelasbrancas. Cada uma destas estrelas simboliza um
Estado do
país, e cada uma das faixas horizontais representa uma das antigas
Treze Colônias. O
vermelho simboliza resistência e valor, o
branco simboliza a pureza e inocência, e o
azul representa vigilância, perseverança e justiça.
A Bandeira dos Estados Unidos da América é comumente chamada de
The Stars and Stripes (Estrelas e Faixas) ou
Old Glory (Velha Glória). O cognome
Old Glory foi cunhado pelo Capitão
William Driver, de
Salem,
Massachusetts, em
1831, e foi muito usada durante o período no qual a bandeira possuía 48 estrelas, entre
1912 e
1959.
Atual Bandeira de Proa dos Estados Unidos
Especial para embarcações dos Estados Unidos
Versões anteriores
Nº de
estrelas | Bandeira | Estados representados
pelas novas estrelas | Datas em vigor | Tempo em
vigência |
0 |  | Nenhum | 3 de dezembro de1775–14 de junhode 1777 | 1 ano, 6 meses e 9 dias |
13 |  | Nova Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Iorque, Nova Jérsei, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia | 14 de junho de1777–1 de maiode 1795 | 17 anos, 10 meses e 16 dias |
15 |  | Kentucky, Vermont | 1 de maio de1795–3 de julhode 1818 | 23 anos, 2 meses e 2 dias |
20 |  | Indiana, Luisiana, Mississipi, Ohio, Tennessee | 4 de julho de1818–3 de julhode 1819 | 1 ano |
21 |  | Illinois | 4 de julho de1819–3 de julhode 1820 | 1 ano |
23 |  | Alabama, Maine | 4 de julho de1820–3 de julhode 1822 | 2 anos |
24 |  | Missouri | 4 de julho de1822–3 de julhode 1836 | 14 anos |
25 |  | Arkansas | 4 de julho de1836–3 de julhode 1837 | 1 ano |
26 |  | Michigan | 4 de julho de1837–3 de julhode 1845 | 8 anos |
27 |  | Flórida | 4 de julho de1845–3 de julhode 1846 | 1 ano |
28 |  | Texas | 4 de julho de1846–3 de julhode 1847 | 1 ano |
29 |  | Iowa | 4 de julho de1847–3 de julhode 1848 | 1 ano |
30 |  | Wisconsin | 4 de julho de1848–3 de julhode 1851 | 3 anos |
31 |  | Califórnia | 4 de julho de1851–3 de julhode 1858 | 7 anos |
32 |  | Minnesota | 4 de julho de1858–3 de julhode 1859 | 1 ano |
33 |  | Oregon | 4 de julho de1859–3 de julhode 1861 | 2 anos |
34 |  | Kansas | 4 de julho de1861–3 de julhode 1863 | 2 anos |
35 |  | Virgínia Ocidental | 4 de julho de1863–3 de julhode 1865 | 2 anos |
36 |  | Nevada | 4 de julho de1865–3 de julhode 1867 | 2 anos |
37 |  | Nebraska | 4 de julho de1867–3 de julhode 1877 | 10 anos |
38 |  | Colorado | 4 de julho de1877–3 de julhode 1890 | 13 anos |
43 |  | Colorado, Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Washington | 4 de julho de1890–3 de julhode 1891 | 1 ano |
44 |  | Wyoming | 4 de julho de1891–3 de julhode 1896 | 5 anos |
45 |  | Utah | 4 de julho de1896–3 de julhode 1908 | 12 anos |
46 |  | Oklahoma | 4 de julho de1908–3 de julhode 1912 | 4 anos |
48 |  | Arizona, Novo México | 4 de julho de1912–3 de julhode 1959 | 47 anos |
49 |  | Alasca | 4 de julho de1959–3 de julhode 1960 | 1 ano |
50 |  | Havaí | 4 de julho de1960–atualidade | 51 Anos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário