| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | França | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Itália | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Coreia do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Rússia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Coreia do Norte | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Cazaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Japão | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | Austrália | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Romênia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hungria | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | África do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Grã-Bretanha | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| México | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Ucrânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Azerbaijão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Índia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cingapura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etiópia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malásia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Síria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Somália | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadjiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | França | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Itália | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Coreia do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Rússia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Coreia do Norte | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Cazaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Japão | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | Austrália | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Romênia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hungria | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | África do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Grã-Bretanha | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| México | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Ucrânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Azerbaijão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Índia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cingapura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etiópia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malásia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Síria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Somália | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadjiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 9 | 5 | 2 | 16 |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | França | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Itália | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | Coreia do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Rússia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Coreia do Norte | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Cazaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Japão | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | Austrália | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Romênia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hungria | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | África do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Grã-Bretanha | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| México | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Ucrânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Azerbaijão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Índia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cingapura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etiópia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malásia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
