Titulares absolutos no Joinville, o goleiro Ivan e o volante Leandro
Carvalho não estiveram no gramado da Arena Joinville no sábado, na boa
vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma. Seus substitutos, Jhonatan e Carlos
Alberto, não comprometeram. No entanto a dupla deve voltar ao time
titular do JEC na próxima partida. No sábado, às 16h20m, o time
catarinense enfrenta o Guaratinguetá, no Dario Rodrigues Leite, pela
16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O elenco do
Joinville se reapresentou na manhã desta segunda-feira, após folga no
domingo e terceira vitória seguida na competição. O triunfo no clássico
catarinense deixou o time na quinta colocação, dois pontos atrás do
G-4, que tem o São Caetano na quarta colocação, com 29 somados. Os
trabalhos serão realizados em dois períodos, ambos no CT Morro do Meio.
segunda-feira, 6 de agosto de 2012
Quadro de medalhas das Olimpíadas 06/08/12
| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 31 | 19 | 14 | 64 |
| 2 | Estados Unidos | 28 | 14 | 19 | 61 |
| 3 | Grã-Bretanha | 18 | 11 | 11 | 40 |
| 4 | Coreia do Sul | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 5 | França | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 6 | Itália | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 7 | Rússia | 6 | 17 | 17 | 40 |
| 8 | Cazaquistão | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Alemanha | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 10 | Hungria | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Coreia do Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Holanda | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Bielorrússia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 15 | África do Sul | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Japão | 2 | 12 | 14 | 28 |
| 17 | Austrália | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 18 | Dinamarca | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Romênia | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 20 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | Brasil | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | Polônia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Croácia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Ucrânia | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 26 | Etiópia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Irã | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 28 | Canadá | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 29 | República Tcheca | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Suécia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 31 | Quênia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Eslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | Geórgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Suíça | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | Lituânia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Colômbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 39 | Espanha | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Egito | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Eslováquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 42 | Azerbaijão | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Índia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | Armênia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Sérvia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malásia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Grécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cingapura | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tunísia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Butão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Síria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Somália | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadjiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
robo Curiosity
Após sua chegada à superficie de Marte, o jipe-robô Curiosity
iniciará uma revisão de todos os seus sistemas, antes de começar a
enviar informações e dados vindos do planeta vermelho. Ainda esta
semana, o jipe deve ativar outra câmera e enviar imagens coloridas,
depois de já ter mandado fotos em preto e branco.
As informações recolhidas pelo Curiosity serão enviadas apenas uma vez por dia. Após essa transmissão, o explorador automaticamente passa a processar e interpretar novas informações. As observações registradas são armazenadas sobre o computador de controle do robô e, posteriormente, sobre o satélite que mantém sua comunicação com a Terra.
"Temos que ter muita paciência, porque é preciso estar completamente seguro que o entorno é adequado e não há risco. Após essa revisão, o explorador passará a captar os primeiros dados", explicou à Agência Efe Felipe Gómez, um dos cientistas espanhóis envolvido no projeto.
Primeira imagem do Curiosity mostra a roda do jipe no solo marciano (Foto: Reprodução/Nasa TV/Reuters)
Gómez trabalha no Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em
inglês) da agência espacial americana (Nasa), em Pasadena, na
Califórnia, onde permanecerá por mais três meses. Ele qualificou a
aterrissagem da Curiosity com um fato "muito emocionante" e
"surpreendente", pela suavidade com que o explorador pousou na Cratera
Gale, ao sul do equador marciano.
"O desdobramento foi realizado passo a passo; um êxito de peso",
disse o cientista, que pertence ao Centro de Astrobiología (CAB) da
Espanha.
Segundo Gómez, o fato de poder participar dessa missão – uma das maiores já desenvolvidas – "pressupõe um desafio tecnológico nunca assumido anteriormente, por causa do tamanho, volume e peso do explorador, assim como a quantidade de instrumentos científicos que ele robô transporta".
Na superfície de Marte, o Curiosity analisará nos próximos dois anos a possibilidade de ter existido ou existir condições para a vida no planeta vermelho.
Sombra do robô Curiosity é vista na superfície de Marte nesta segunda (Foto: Nasa/Brian van der Brug/AFP)
Pouso nesta madrugada
O laboratório móvel Curiosity pousou em Marte na madrugada desta segunda-feira (6) – às 2h33 de Brasília. Agora, deve passar um ano marciano (dois da Terra) pesquisando sinais que indiquem se o planeta já teve condições de abrigar vida.
Os controladores da missão da Nasa aplaudiram e gritaram com entusiasmo quando receberam sinais confirmando que o jipe-robô sobreviveu à perigosa descida no céu marciano e aterrissou são e salvo no fundo da vasta Cratera Gale, no hemisfério sul, perto do equador.
Após uma viagem de oito meses e 566 milhões de quilômetros, a sonda
tocou a tênue atmosfera marciana a 20 mil quilômetros por hora --17
vezes a velocidade do som--, antes de iniciar sua descida controlada.
Momentos após o pouso, a Curiosity enviou suas três primeiras imagens do solo marciano. Numa delas, uma roda do veículo e a sombra do jipe apareciam à frente do terreno pedregoso.
A operação de pouso foi considerada a mais complexa na história dos voos espaciais não tripulados. Por causa da demora nas comunicações por rádio entre a Terra e Marte, todo o processo precisou ser autoguiado, sem a interferência de técnicos.
Jipe vai recolher e analisar a composição orgânica de rochas e do solo de Marte (Foto: JPL-Caltech / Nasa)
Para reduzir sua velocidade, a sonda contou com um paraquedas
especial, uma mochila a jato e um inédito "guindaste aéreo" que
auxiliou no pouso.
O Curiosity é o primeiro laboratório completo sobre rodas a ser enviado para outro planeta. Ele passará dois anos explorando a Cratera Gale e uma montanha vizinha de 5 mil metros de altura, que parece ser formada por sedimentos provenientes da cratera, gerada por sua vez pelo impacto de um grande corpo celeste.
Marte é o planeta mais parecido com a Terra, e os cientistas querem descobrir se ele teve no passado condições para abrigar vida microbiana. A missão, que custou mais de R$ 5 bilhões, marca o primeiro esforço de astrobiologia da Nasa desde as sondas Viking, na década de 1970.
A chegada do Curiosity a Marte também representa um marco importante para a Nasa, afetada nos últimos anos por cortes orçamentários e pela recente aposentadoria da sua frota de ônibus espaciais.
* Com informações das agências Efe e Reuters
Fonte: G1.com
As informações recolhidas pelo Curiosity serão enviadas apenas uma vez por dia. Após essa transmissão, o explorador automaticamente passa a processar e interpretar novas informações. As observações registradas são armazenadas sobre o computador de controle do robô e, posteriormente, sobre o satélite que mantém sua comunicação com a Terra.
"Temos que ter muita paciência, porque é preciso estar completamente seguro que o entorno é adequado e não há risco. Após essa revisão, o explorador passará a captar os primeiros dados", explicou à Agência Efe Felipe Gómez, um dos cientistas espanhóis envolvido no projeto.
Primeira imagem do Curiosity mostra a roda do jipe no solo marciano (Foto: Reprodução/Nasa TV/Reuters)
Segundo Gómez, o fato de poder participar dessa missão – uma das maiores já desenvolvidas – "pressupõe um desafio tecnológico nunca assumido anteriormente, por causa do tamanho, volume e peso do explorador, assim como a quantidade de instrumentos científicos que ele robô transporta".
Na superfície de Marte, o Curiosity analisará nos próximos dois anos a possibilidade de ter existido ou existir condições para a vida no planeta vermelho.
Sombra do robô Curiosity é vista na superfície de Marte nesta segunda (Foto: Nasa/Brian van der Brug/AFP)O laboratório móvel Curiosity pousou em Marte na madrugada desta segunda-feira (6) – às 2h33 de Brasília. Agora, deve passar um ano marciano (dois da Terra) pesquisando sinais que indiquem se o planeta já teve condições de abrigar vida.
Os controladores da missão da Nasa aplaudiram e gritaram com entusiasmo quando receberam sinais confirmando que o jipe-robô sobreviveu à perigosa descida no céu marciano e aterrissou são e salvo no fundo da vasta Cratera Gale, no hemisfério sul, perto do equador.

Momentos após o pouso, a Curiosity enviou suas três primeiras imagens do solo marciano. Numa delas, uma roda do veículo e a sombra do jipe apareciam à frente do terreno pedregoso.
A operação de pouso foi considerada a mais complexa na história dos voos espaciais não tripulados. Por causa da demora nas comunicações por rádio entre a Terra e Marte, todo o processo precisou ser autoguiado, sem a interferência de técnicos.
Jipe vai recolher e analisar a composição orgânica de rochas e do solo de Marte (Foto: JPL-Caltech / Nasa)O Curiosity é o primeiro laboratório completo sobre rodas a ser enviado para outro planeta. Ele passará dois anos explorando a Cratera Gale e uma montanha vizinha de 5 mil metros de altura, que parece ser formada por sedimentos provenientes da cratera, gerada por sua vez pelo impacto de um grande corpo celeste.
Marte é o planeta mais parecido com a Terra, e os cientistas querem descobrir se ele teve no passado condições para abrigar vida microbiana. A missão, que custou mais de R$ 5 bilhões, marca o primeiro esforço de astrobiologia da Nasa desde as sondas Viking, na década de 1970.
A chegada do Curiosity a Marte também representa um marco importante para a Nasa, afetada nos últimos anos por cortes orçamentários e pela recente aposentadoria da sua frota de ônibus espaciais.
* Com informações das agências Efe e Reuters
Fonte: G1.com
Assinar:
Comentários (Atom)