A Copa Libertadores da América ou Taça Libertadores da América, cujo nome oficial atual é Copa Santander Libertadores por motivos de patrocínio, é a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Desde 1998, quando começou a ser patrocinada pela montadora japonesa Toyota, aceita também a participação de clubes do México. A partir de 2008, o patrocinador oficial da competição passou a ser o espanhol Grupo Santander.
Clube![]() | País![]() | Títulos![]() | Vices![]() | Aproveitamento em finais![]() |
---|---|---|---|---|
Independiente | ![]() | 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) | 0 | 100% |
Boca Juniors | ![]() | 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) | 3 (1963, 1979 e 2004) | 66,6% |
Peñarol | ![]() | 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) | 5 (1962, 1965, 1970, 1983 e 2011) | 50% |
Estudiantes | ![]() | 4 (1968, 1969, 1970 e 2009) | 1 (1971) | 80% |
Nacional | ![]() | 3 (1971, 1980 e 1988) | 3 (1964, 1967 e 1969) | 50% |
Olimpia | ![]() | 3 (1979, 1990 e 2002) | 3 (1960, 1989 e 1991) | 50% |
São Paulo | ![]() | 3 (1992, 1993 e 2005) | 3 (1974, 1994 e 2006) | 50% |
Santos | ![]() | 3 (1962, 1963 e 2011) | 1 (2003) | 75% |
Cruzeiro | ![]() | 2 (1976 e 1997) | 2 (1977 e 2009) | 50% |
Grêmio | ![]() | 2 (1983 e 1995) | 2 (1984 e 2007) | 50% |
River Plate | ![]() | 2 (1986 e 1996) | 2 (1966 e 1976) | 50% |
Internacional | ![]() | 2 (2006 e 2010) | 1 (1980) | 66,6% |
Palmeiras | ![]() | 1 (1999) | 3 (1961, 1968 e 2000) | 25% |
Atlético Nacional | ![]() | 1 (1989) | 1 (1995) | 50% |
Colo-Colo | ![]() | 1 (1991) | 1 (1973) | 50% |
Argentinos Juniors | ![]() | 1 (1985) | 0 | 100% |
Flamengo | ![]() | 1 (1981) | 0 | 100% |
LDU Quito | ![]() | 1 (2008) | 0 | 100% |
Once Caldas | ![]() | 1 (2004) | 0 | 100% |
Racing | ![]() | 1 (1967) | 0 | 100% |
Vasco da Gama | ![]() | 1 (1998) | 0 | 100% |
Vélez Sársfield | ![]() | 1 (1994) | 0 | 100% |
América de Cáli | ![]() | 0 | 4 (1985, 1986, 1987 e 1996) | 0% |
Barcelona SC | ![]() | 0 | 2 (1990 e 1998) | 0% |
Cobreloa | ![]() | 0 | 2 (1981 e 1982) | 0% |
Deportivo Cali | ![]() | 0 | 2 (1978 e 1999) | 0% |
Newell's Old Boys | ![]() | 0 | 2 (1988 e 1992) | 0% |
Atlético Paranaense | ![]() | 0 | 1 (2005) | 0% |
Cruz Azul | ![]() | 0 | 1 (2001) | 0% |
Fluminense | ![]() | 0 | 1 (2008) | 0% |
Chivas Guadalajara | ![]() | 0 | 1 (2010) | 0% |
São Caetano | ![]() | 0 | 1 (2002) | 0% |
Sporting Cristal | ![]() | 0 | 1 (1997) | 0% |
Unión Española | ![]() | 0 | 1 (1975) | 0% |
Universidad Católica | ![]() | 0 | 1 (1993) | 0% |
Universitario | ![]() | 0 | 1 (1972) | 0% |
Para saber mais sobre a Libertadores acesse o site http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores_da_Am%C3%A9rica
Nenhum comentário:
Postar um comentário